| 勞安類初訓班 |
| 竹南 | 甲種職業安全衛生業務主管訓練班 | 42 | 115/02/04~115/02/11 | 日間班 | 115/01/28 | 7500 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 竹北 | 丙種職業安全衛生業務主管訓練班 | 21 | 115/01/19~115/01/26 | 夜間班 | 115/01/09 | 5500 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:預計1月底公告 |
| 竹南 | 丙種職業安全衛生業務主管訓練班 | 21 | 115/03/18~115/03/20 | 日間班 | 115/03/11 | 5500 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:05/13(起) |
| 竹南 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管教育訓練班 | 42 | 115/03/26~115/04/13 | 夜間班 | 115/03/19 | 7500 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:05/13(起) |
| 竹北 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管教育訓練班 | 26 | 115/01/17~115/01/25 | 假日班 | 115/01/07 | 6000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 竹南 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管教育訓練班 | 26 | 115/02/02~115/02/10 | 夜間班 | 115/01/26 | 6000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 竹南 | 職業安全衛生管理人員訓練班 | 115 | 115/03/05~115/04/23 | 夜間班 | 115/01/05 | 15000 | ※115.01.05前繳清費用完成報名,學費優惠價NT$12,000元/人+甲業電腦測驗費1次。 |
| 竹南 | 職業安全衛生管理人員訓練班 | 115 | 115/03/05~115/04/23 | 夜間班 | 115/02/25 | 15000 | ※115.02.25前繳清費用完成報名,贈送甲業電腦測驗費1次(含領證費)。 |
| 竹南 | 職業安全衛生管理人員訓練班 | 115 | 115/06/06~115/08/16 | 假日班 | 115/04/06 | 15000 | 115/04/06前繳清費用完成報名,學費優惠價NT$13,000元/人+甲業電腦測驗費1次。 |
| 竹南 | 職業安全管理師訓練班 (抵充班) | 43 | 115/06/27~115/07/19 | 假日班 | 115/06/17 | 10000 | 113年06月27日以後取得管理員期滿證書者。※115.05.27前繳清費用完成報名,學費優惠價NT$9,000元/人。 |
| 竹南 | 職業衛生管理師訓練班 (抵充班) | 59 | 115/09/05~115/10/04 | 假日班 | 115/08/27 | 10000 | 113年09月05日以後取得管理員期滿證書者。※115.08.05前繳清費用完成報名,學費優惠價NT$9,000元/人。 |
| 竹南 | 擋土支撐作業主管訓練班 | 18 | 115/06/11~115/06/18 | 夜間班 | 115/06/04 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:07/15(起) |
| 竹南 | 模板支撐作業主管訓練班 | 18 | 115/05/29~115/06/05 | 夜間班 | 115/05/22 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:07/15(起) |
| 竹南 | 施工架組配作業主管訓練班 | 18 | 115/03/31~115/04/09 | 夜間班 | 115/03/24 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:05/13(起) |
| 竹南 | 露天開挖作業主管訓練班 | 18 | 115/02/05~115/02/12 | 夜間班 | 115/01/29 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 竹南 | 屋頂作業主管訓練班 | 18 | 115/04/16~115/04/23 | 夜間班 | 115/04/09 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:05/13(起) |
| 竹南 | 鋼構組配作業主管訓練班 | 18 | 115/01/20~115/01/27 | 夜間班 | 115/01/13 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 竹南 | 三公噸以上固定式起重機操作人員訓練班-架空式 (地面操作 ) | 38 | 115/02/24~115/03/08 | 學科(夜)+術科(日) | 115/02/09 | 9000 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 三公噸以上固定式起重機操作人員訓練班-架空式 (地面操作 ) | 38 | 115/02/24~115/03/10 | 學科(夜)+術科(日) | 115/02/09 | 9000 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 三公噸以上移動式起重機操作人員訓練班- (伸臂可伸縮) | 38 | 115/01/22~115/02/01 | 學科(夜)+術科(日) | 115/01/15 | 9000 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 三公噸以上移動式起重機操作人員訓練班- (伸臂可伸縮) | 38 | 115/01/22~115/02/03 | 學科(夜)+術科(日) | 115/01/15 | 9000 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:115/03/31 |
| 竹南 | 三公噸以上移動式起重機操作人員訓練班- (伸臂可伸縮) | 38 | 115/03/10~115/03/22 | 學科(夜)+術科(日) | 115/03/03 | 9000 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 三公噸以上移動式起重機操作人員訓練班- (伸臂可伸縮) | 38 | 115/03/10~115/03/24 | 學科(夜)+術科(日) | 115/03/03 | 9000 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 乙級鍋爐操作人員訓練班 | 50 | 115/04/08~115/04/17 | 日間班 | 115/03/30 | 12000 | 可參加115年度全國第02梯次檢定,報名截止:05/05 |
| 竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/01/19~115/01/23 | 學科(夜)+術科(日) | 115/01/12 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/01/19~115/01/25 | 學科(夜)+術科(日) | 115/01/12 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 苗栗 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/02/03~115/02/06 | 日間班 | 115/01/27 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 苗栗 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/02/03~115/02/07 | 日間班 | 115/01/27 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/02/25~115/03/07 | 學科(夜)+術科(日) | 115/02/09 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/02/25~115/03/08 | 學科(夜)+術科(日) | 115/02/09 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 苗栗 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/03/10~115/03/13 | 日間班 | 115/03/03 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 苗栗 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/03/10~115/03/14 | 日間班 | 115/03/03 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/03/23~115/03/27 | 學科(夜)+術科(日) | 115/03/16 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 115/03/23~115/03/29 | 學科(夜)+術科(日) | 115/03/16 | 5500 | 可參加115年度即評第2梯次檢定,考試報名截止:03/31 |
| 竹南 | 未滿三公噸固定式起重機操作人員訓練班 | 18 | 115/02/09~115/02/11 | 日間班 | 115/02/02 | 5500 | |
| 竹南 | 第一種壓力容器操作員訓練班 | 35 | 115/03/25~115/04/01 | 日間班 | 115/03/18 | 8500 | 可參加115年度即評檢定,考試日05/22(起) |
| 竹北 | 急救人員訓練班 | 16 | 115/01/22~115/01/23 | 日間班 | 115/01/13 | 5000 | |
| 竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 115/01/26~115/01/29 | 日間班 | 115/01/19 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 115/02/09~115/02/12 | 日間班 | 115/02/02 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 115/02/23~115/02/26 | 學科(夜)+術科(日) | 115/02/09 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 115/03/04~115/03/06 | 日間班 | 115/02/23 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 115/03/17~115/03/22 | 學科(夜)+術科(日) | 115/03/10 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
| 竹北 | 特定化學作業主管訓練班 | 18 | 115/01/21~115/01/23 | 依課程表公告 | 115/01/12 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 竹南 | 特定化學作業主管訓練班 | 18 | 115/02/24~115/02/26 | 日間班 | 115/02/09 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 竹南 | 有機溶劑作業主管訓練班 | 18 | 115/01/28~115/01/30 | 日間班 | 115/01/21 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 竹南 | 有機溶劑作業主管訓練班 | 18 | 115/03/24~115/03/26 | 日間班 | 115/03/17 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:05/13(起) |
| 竹南 | 缺氧作業主管訓練班 | 18 | 115/01/28~115/02/04 | 夜間班 | 115/01/21 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:03/18(起) |
| 勞安類複訓班 |
| 苗栗 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 115/01/15~115/01/15 | 日間班 | 115/01/08 | 1000 | |
| 竹北 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 115/01/23~115/01/23 | 日間班 | 115/01/13 | 1800 | 舊生價1,500元 |
| 竹南 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 115/02/02~115/02/02 | 日間班 | 115/01/26 | 1500 | 舊生價1,000元 |
| 竹南 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 115/03/06~115/03/09 | 夜間班 | 115/02/26 | 1500 | 舊生價1,000元 |
| 竹南 | 【營造業】職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 115/02/11~115/02/12 | 夜間班 | 115/02/04 | 1500 | 舊生價1,200元 |
| 苗栗 | 【營造業】職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 115/03/08~115/03/08 | 假日班 | 115/02/26 | 1200 | |
| 竹南 | 職業管理師、安全衛生管理員在職訓練班 | 12 | 115/03/05~115/03/06 | 日間班 | 115/02/26 | 2500 | 舊生價2,200元 |
| 竹南 | 營造業作業主管在職教育訓練(擋土、模板、施工架、露挖、屋頂、鋼構等) | 6 | 115/01/15~115/01/16 | 夜間班 | 115/01/08 | 1500 | 舊生價1,200元 |
| 竹南 | 營造業作業主管在職教育訓練(擋土、模板、施工架、露挖、屋頂、鋼構等) | 6 | 115/03/19~115/03/20 | 夜間班 | 115/03/12 | 1500 | 舊生價1,200元 |
| 竹南 | 有害作業主管在職教育訓練(有機、特化、缺氧、粉塵、鉛) | 6 | 115/01/16~115/01/16 | 日間班 | 115/01/09 | 1500 | 舊生價1,200元 |
| 竹南 | 有害作業主管在職教育訓練(有機、特化、缺氧、粉塵、鉛) | 6 | 115/02/25~115/02/25 | 日間班 | 115/02/09 | 1500 | 舊生價1,200元 |
| 竹南 | 有害作業主管在職教育訓練(有機、特化、缺氧、粉塵、鉛) | 6 | 115/03/04~115/03/05 | 夜間班 | 115/02/24 | 1500 | 舊生價1,200元 |
| 竹南 | 固定式起重機操作人員暨吊掛作業人員之安全衛生在職教育訓練 | 3 | 115/03/03~115/03/03 | 夜間班 | 115/02/24 | 700 | 舊生價500元(固定式起重機、吊掛) |
| 竹南 | 移動式起重機操作人員暨吊掛作業人員之安全衛生在職教育訓練 | 3 | 115/02/23~115/02/23 | 夜間班 | 115/02/09 | 700 | 舊生價500元(移動式起重機、吊掛) |
| 竹南 | 鍋爐操作人員在職教育訓練班(甲、乙、丙級鍋爐、小型鍋爐) | 3 | 115/04/22~115/04/22 | 日間班 | 115/04/15 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 鍋爐操作人員在職教育訓練班(甲、乙、丙級鍋爐、小型鍋爐) | 3 | 115/08/31~115/08/31 | 日間班 | 115/07/27 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 鍋爐操作人員在職教育訓練班(甲、乙、丙級鍋爐、小型鍋爐) | 3 | 115/11/05~115/11/05 | 日間班 | 115/10/29 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/01/27~115/01/27 | 日間班 | 115/01/20 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/02/04~115/02/04 | 夜間班 | 115/01/28 | 700 | 舊生價500元 |
| 苗栗 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/02/25~115/02/25 | 日間班 | 115/02/09 | 500 | |
| 竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/02/26~115/02/26 | 日間班 | 115/02/09 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/03/12~115/03/12 | 夜間班 | 115/03/05 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/03/17~115/03/17 | 日間班 | 115/03/10 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 乙炔熔接操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/03/11~115/03/11 | 日間班 | 115/03/04 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 乙炔熔接操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/10/01~115/10/01 | 夜間班 | 115/09/24 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 第一種壓力容器操作員在職教育訓練 | 3 | 115/03/02~115/03/02 | 日間班 | 115/02/23 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 第一種壓力容器操作員在職教育訓練 | 3 | 115/09/02~115/09/02 | 日間班 | 115/08/26 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 高壓氣體特定設備操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/04/22~115/04/22 | 日間班 | 115/04/15 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 高壓氣體特定設備操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/06/03~115/06/03 | 日間班 | 115/05/27 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 高壓氣體特定設備操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/09/02~115/09/02 | 日間班 | 115/08/26 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 高壓氣體特定設備操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/12/15~115/12/15 | 日間班 | 115/12/08 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 高壓氣體容器操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/03/02~115/03/02 | 日間班 | 115/02/23 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 高壓氣體容器操作人員在職教育訓練 | 3 | 115/10/07~115/10/07 | 夜間班 | 115/09/30 | 700 | 舊生價600元 |
| 竹南 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 115/01/21~115/01/21 | 日間班 | 115/01/14 | 700 | 舊生價500元 |
| 苗栗 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 115/02/06~115/02/06 | 日間班 | 115/01/30 | 500 | |
| 竹南 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 115/02/12~115/02/12 | 日間班 | 115/02/05 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 115/03/24~115/03/24 | 夜間班 | 115/03/17 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員在職教育訓練A | 3 | 115/02/11~115/02/11 | 日間班 | 115/02/04 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員在職教育訓練A | 3 | 115/03/05~115/03/05 | 日間班 | 115/02/26 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員在職教育訓練B | 3 | 115/01/30~115/01/30 | 夜間班 | 115/01/23 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員在職教育訓練B | 3 | 115/02/26~115/02/26 | 夜間班 | 115/02/09 | 700 | 舊生價500元 |
| 竹南 | 高空工作車操作人員在職教育訓練B | 3 | 115/03/25~115/03/25 | 夜間班 | 115/03/18 | 700 | 舊生價500元 |