勞安類初訓班 |
竹南 | 甲種職業安全衛生業務主管訓練班 | 42 | 114/08/06~114/08/15 | 日間班 | 114/07/30 | 7500 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
竹南 | 丙種職業安全衛生業務主管訓練班 | 21 | 114/07/09~114/07/11 | 日間班 | 114/07/02 | 5500 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
竹南 | 丙種職業安全衛生業務主管訓練班 | 21 | 114/09/24~114/09/26 | 日間班 | 114/09/17 | 5500 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:11/05(起) |
竹南 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管教育訓練班 | 42 | 114/08/12~114/08/26 | 夜間班 | 114/08/05 | 7500 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
竹南 | 營造業丙種職業安全衛生業務主管教育訓練班 | 26 | 114/08/21~114/08/29 | 夜間班 | 114/08/14 | 6000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
竹南 | 職業安全衛生管理人員訓練班 | 115 | 114/07/03~114/08/19 | 夜間班 | 114/05/03 | 15000 | ※114.05.03前繳清費用完成報名,學費優惠價NT$12,000元/人+甲業電腦測驗費1次(含領證費)。 |
竹南 | 職業安全衛生管理人員訓練班 | 115 | 114/07/03~114/08/19 | 夜間班 | 114/06/26 | 15000 | ※114.06.26前繳清費用完成報名,贈送甲業電腦測驗費1次(含領證費)。 |
竹南 | 職業安全衛生管理人員訓練班 | 115 | 114/10/25~114/12/14 | 假日班 | 114/08/25 | 15000 | ※114.08.25前繳清費用完成報名,學費優惠價NT$13,000元/人+甲業電腦測驗費1次(含領證費)。 |
竹南 | 職業衛生管理師訓練班 (抵充班) | 59 | 114/11/08~114/12/27 | 假日班 | 114/10/08 | 10000 | 112年11月08日以後取得管理員證書者。 |
竹南 | 擋土支撐作業主管訓練班 | 18 | 114/12/01~114/12/08 | 夜間班 | 114/11/24 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:12/26(起) |
竹南 | 模板支撐作業主管訓練班 | 18 | 114/11/26~114/12/03 | 夜間班 | 114/11/19 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:12/26(起) |
竹南 | 施工架組配作業主管訓練班 | 18 | 114/09/29~114/10/07 | 夜間班 | 114/09/22 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:11/05(起) |
竹南 | 露天開挖作業主管訓練班 | 18 | 114/08/13~114/08/20 | 夜間班 | 114/08/06 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
竹南 | 屋頂作業主管訓練班 | 18 | 114/10/08~114/10/16 | 夜間班 | 114/10/01 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:11/05(起) |
竹南 | 鋼構組配作業主管訓練班 | 18 | 114/07/31~114/08/07 | 夜間班 | 114/07/24 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
竹南 | 三公噸以上固定式起重機操作人員訓練班-架空式 (地面操作 ) | 38 | 114/09/01~114/09/12 | 學科(夜)+術科(日) | 114/08/25 | 9000 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
竹南 | 三公噸以上固定式起重機操作人員訓練班-架空式 (地面操作 ) | 38 | 114/09/01~114/09/14 | 學科(夜)+術科(日) | 114/08/25 | 9000 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
竹南 | 三公噸以上移動式起重機操作人員訓練班- (伸臂可伸縮) | 38 | 114/07/30~114/08/08 | 學科(夜)+術科(日) | 114/07/23 | 9000 | 可參加114年度即評第4梯次檢定,考試報名截止:08/20 |
竹南 | 三公噸以上移動式起重機操作人員訓練班- (伸臂可伸縮) | 38 | 114/07/30~114/08/10 | 學科(夜)+術科(日) | 114/07/23 | 9000 | 可參加114年度即評第4梯次檢定,考試報名截止:08/20 |
竹南 | 三公噸以上移動式起重機操作人員訓練班- (伸臂可伸縮) | 38 | 114/09/10~114/09/21 | 學科(夜)+術科(日) | 114/09/03 | 9000 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
竹南 | 三公噸以上移動式起重機操作人員訓練班- (伸臂可伸縮) | 38 | 114/09/10~114/09/23 | 學科(夜)+術科(日) | 114/09/03 | 9000 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
竹南 | 小型鍋爐操作人員訓練班 | 18 | 114/08/07~114/08/13 | 日間班 | 114/06/23 | 5500 | 苗栗縣教育處專班,非此對象勿報名 |
苗栗 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/07/08~114/07/11 | 日間班 | 114/07/01 | 5500 | 可參加114年度即評第4梯次檢定,考試報名截止:08/20 |
竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/07/14~114/07/20 | 學科(夜)+術科(日) | 114/07/07 | 5500 | 可參加114年度即評第4梯次檢定,考試報名截止:08/20 |
竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/07/14~114/07/21 | 學科(夜)+術科(日) | 114/07/07 | 5500 | 可參加114年度即評第4梯次檢定,考試報名截止:08/20 |
苗栗 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/08/05~114/08/08 | 日間班 | 114/07/29 | 5500 | 可參加114年度即評第4梯次檢定,考試報名截止:08/20 |
竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/08/27~114/08/30 | 學科(夜)+術科(日) | 114/08/20 | 5500 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/08/27~114/08/31 | 學科(夜)+術科(日) | 114/08/20 | 5500 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
苗栗 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/09/01~114/09/04 | 日間班 | 114/08/25 | 5500 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
苗栗 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/09/01~114/09/05 | 日間班 | 114/08/25 | 5500 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/09/16~114/09/20 | 學科(夜)+術科(日) | 114/09/09 | 5500 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
竹南 | 堆高機操作人員訓練班 | 18 | 114/09/16~114/09/21 | 學科(夜)+術科(日) | 114/09/09 | 5500 | 可參加114年度即評第5梯次檢定,考試報名截止:10/14 |
竹南 | 未滿三公噸固定式起重機操作人員訓練班 | 18 | 114/08/12~114/08/15 | 日間班 | 114/08/05 | 5500 | |
竹南 | 吊掛作業人員訓練班 | 18 | 114/07/16~114/07/18 | 日間班 | 114/07/09 | 5500 | |
竹南 | 急救人員訓練班 | 16 | 114/07/17~114/07/23 | 夜間班 | 114/07/10 | 5000 | |
竹南 | 急救人員訓練班 | 16 | 114/09/04~114/09/05 | 日間班 | 114/08/28 | 5000 | |
竹南 | 高空工作車操作人員訓練班 | 16 | 114/09/17~114/09/19 | 日間班 | 114/09/10 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
竹南 | 高空工作車操作人員訓練班 | 16 | 114/09/24~114/09/28 | 學科(夜)+術科(日) | 114/09/17 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 114/07/23~114/07/25 | 日間班 | 114/07/16 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 114/07/28~114/08/03 | 學科(夜)+術科(日) | 114/07/21 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 114/08/21~114/08/25 | 日間班 | 114/08/14 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- C班 | 16 | 114/08/25~114/08/31 | 學科(夜)+術科(日) | 114/08/18 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- D班 | 16 | 114/07/28~114/08/03 | 學科(夜)+術科(日) | 114/07/21 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
竹南 | 高空工作車操作人員訓練班- D班 | 16 | 114/08/21~114/08/25 | 日間班 | 114/08/14 | 8000 | 多人享優惠價※建議有懼高症、心血管疾病者,自行考量是否參訓。 |
竹南 | 特定化學作業主管訓練班 | 18 | 114/08/20~114/08/22 | 日間班 | 114/08/13 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
竹南 | 有機溶劑作業主管訓練班 | 18 | 114/07/30~114/08/01 | 日間班 | 114/07/23 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
竹南 | 有機溶劑作業主管訓練班 | 18 | 114/09/23~114/09/25 | 依課程表公告 | 114/09/16 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:11/05(起) |
竹南 | 粉塵作業主管訓練班 | 18 | 114/08/13~114/08/15 | 日間班 | 114/08/06 | 5000 | 結訓須參加電腦測驗,考試日:09/17(起) |
勞安類複訓班 |
竹南 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 114/07/10~114/07/11 | 夜間班 | 114/07/03 | 1500 | 舊生價1,000元 |
苗栗 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 114/07/24~114/07/24 | 日間班 | 114/07/17 | 1000 | |
竹南 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 114/08/18~114/08/18 | 日間班 | 114/08/11 | 1500 | 舊生價1,000元 |
竹南 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 114/09/04~114/09/05 | 夜間班 | 114/08/28 | 1500 | 舊生價1,000元 |
苗栗 | 職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 114/10/22~114/10/22 | 日間班 | 114/10/15 | 1000 | |
竹南 | 【營造業】職業安全衛生甲乙丙種業務主管在職訓練班 | 6 | 114/08/20~114/08/20 | 日間班 | 114/08/13 | 1500 | 舊生價1,200元 |
竹南 | 職業管理師、安全衛生管理員在職訓練班 | 12 | 114/07/03~114/07/04 | 日間班 | 114/06/26 | 2500 | 舊生價2,200元 |
竹南 | 職業管理師、安全衛生管理員在職訓練班 | 12 | 114/09/03~114/09/04 | 日間班 | 114/08/27 | 2500 | 舊生價2,200元 |
竹南 | 營造業作業主管在職教育訓練(擋土、模板、施工架、露挖、屋頂、鋼構等) | 6 | 114/07/24~114/07/25 | 夜間班 | 114/07/17 | 1500 | 舊生價1,200元 |
竹南 | 營造業作業主管在職教育訓練(擋土、模板、施工架、露挖、屋頂、鋼構等) | 6 | 114/09/25~114/09/26 | 夜間班 | 114/09/18 | 1500 | 舊生價1,200元 |
竹南 | 有害作業主管在職教育訓練(有機、特化、缺氧、粉塵、鉛) | 6 | 114/07/10~114/07/10 | 日間班 | 114/07/03 | 1500 | 舊生價1,200元 |
竹南 | 有害作業主管在職教育訓練(有機、特化、缺氧、粉塵、鉛) | 6 | 114/08/20~114/08/21 | 夜間班 | 114/08/13 | 1500 | 舊生價1,200元 |
竹南 | 有害作業主管在職教育訓練(有機、特化、缺氧、粉塵、鉛) | 6 | 114/09/29~114/09/29 | 日間班 | 114/09/22 | 1500 | 舊生價1,200元 |
竹南 | 固定式起重機操作人員暨吊掛作業人員之安全衛生在職教育訓練 | 3 | 114/07/09~114/07/09 | 夜間班 | 114/07/02 | 700 | 舊生價500元(固定式起重機、吊掛) |
竹南 | 固定式起重機操作人員暨吊掛作業人員之安全衛生在職教育訓練 | 3 | 114/09/01~114/09/01 | 日間班 | 114/08/25 | 700 | 舊生價500元(固定式起重機、吊掛) |
竹南 | 移動式起重機操作人員暨吊掛作業人員之安全衛生在職教育訓練 | 3 | 114/08/11~114/08/11 | 夜間班 | 114/08/04 | 700 | 舊生價500元(移動式起重機、吊掛) |
苗栗 | 移動式起重機操作人員暨吊掛作業人員之安全衛生在職教育訓練 | 3 | 114/08/13~114/08/13 | 夜間班 | 114/08/06 | 700 | 舊生價500元(移動式起重機、吊掛) |
竹南 | 鍋爐操作人員在職教育訓練班(甲、乙、丙級鍋爐、小型鍋爐) | 3 | 114/08/01~114/08/01 | 日間班 | 114/07/25 | 700 | 舊生價600元 |
竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/07/02~114/07/02 | 夜間班 | 114/06/25 | 700 | 舊生價500元 |
竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/07/29~114/07/29 | 日間班 | 114/07/22 | 700 | 舊生價500元 |
竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/08/08~114/08/08 | 夜間班 | 114/08/01 | 700 | 舊生價500元 |
苗栗 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/08/13~114/08/13 | 日間班 | 114/08/06 | 500 | |
竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/08/27~114/08/27 | 日間班 | 114/08/20 | 700 | 舊生價500元 |
竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/09/11~114/09/11 | 日間班 | 114/09/04 | 700 | 舊生價500元 |
竹南 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/09/15~114/09/15 | 夜間班 | 114/09/08 | 700 | 舊生價500元 |
苗栗 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/10/17~114/10/17 | 日間班 | 114/10/08 | 500 | |
苗栗 | 堆高機操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/12/24~114/12/26 | 日間班 | 114/12/17 | 500 | |
竹南 | 乙炔熔接操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/07/03~114/07/03 | 日間班 | 114/06/26 | 700 | 舊生價600元 |
竹南 | 乙炔熔接操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/12/04~114/12/04 | 夜間班 | 114/11/27 | 700 | 舊生價600元 |
竹南 | 第一種壓力容器操作員在職教育訓練 | 3 | 114/12/17~114/12/17 | 日間班 | 114/12/10 | 700 | 舊生價600元 |
竹南 | 高壓氣體容器操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/12/17~114/12/17 | 日間班 | 114/12/10 | 700 | 舊生價600元 |
竹南 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 114/07/07~114/07/07 | 夜間班 | 114/06/30 | 700 | 舊生價500元 |
竹南 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 114/08/19~114/08/19 | 日間班 | 114/08/12 | 700 | 舊生價500元 |
苗栗 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 114/08/22~114/08/22 | 日間班 | 114/08/15 | 500 | |
竹南 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 114/09/12~114/09/12 | 夜間班 | 114/09/05 | 700 | 舊生價500元 |
苗栗 | 急救人員在職教育訓練 | 3 | 114/11/13~114/11/13 | 日間班 | 114/11/06 | 500 | |
竹南 | 高空工作車操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/07/02~114/07/02 | 日間班 | 114/06/25 | 0 | 政府補助~本梯次免費,每間公司限5名! |
竹南 | 高空工作車操作人員在職教育訓練 | 3 | 114/07/22~114/07/22 | 夜間班 | 114/07/15 | 700 | 舊生價500元 |